필모그래피 383
수상내역 19
| 영화제명 | 개최연도 | 수상부문 | 작품명 |
|---|---|---|---|
| 제21회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2000 | 기술상 | 리베라메 |
| 제38회 대종상 영화제 | 2001 | 특수효과상 | 리베라메 |
| 제9회 춘사국제영화제 (춘사영화제) | 2001 | 기술상(특수효과) | 리베라메 |
| 제24회 한국영화평론가협회상(영평상) | 2004 | 기술상 | 태극기 휘날리며 |
| 제25회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2004 | 기술상 | 태극기 휘날리며 |
| 제3회 대한민국 영화대상 | 2004 | 시각효과상 | 태극기 휘날리며 |
| 제41회 대종상 영화제 | 2004 | 영상기술상 | 내츄럴시티 |
| 제43회 대종상 영화제 | 2006 | 영상기술상 | 태풍 |
| 제44회 대종상 영화제 | 2007 | 영상기술상 | 중천 |
| 제17회 부일영화상 | 2008 | 기술상 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 |
| 제41회 시체스 국제판타스틱 영화제 | 2008 | 특수효과상 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 |
| 제47회 대종상 영화제 | 2010 | 영상기술상 | 아저씨 |
| 제3회 한국영화제작가협회상 | 2016 | 기술상 | 부산행 |
| 제53회 대종상 영화제 | 2016 | 기술상 | 대호 |
| 제54회 대종상 영화제 | 2017 | 기술상 | 악녀 |
| 제6회 한국영화제작가협회상 | 2019 | 기술상 | 엑시트 |
| 제40회 한국영화평론가협회상(영평상) | 2020 | 기술상 | 반도 |
| 제7회 한국영화제작가협회상 | 2020 | 기술상 | 반도 |
| 제9회 한국영화제작가협회상 | 2022 | 기술상 | 한산: 용의 출현 |
주요 경력
- 1976년
- 특수효과 입문
- 1987년
- DEMOLITION 특수효과 설립
- 1993년
- 93 대전 엑스포 기획물 홍보자료 제작에 참여
영화인 정보조사
연계 정보
불러오는 중입니다.
등록된 연계 정보가 없습니다.
관련 콘텐츠
불러오는 중입니다.
등록된 관련 콘텐츠가 없습니다.
수집자료를 불러오는 중입니다.
등록된 수집자료가 없습니다.