필모그래피 88
수상내역 7
| 영화제명 | 개최연도 | 수상부문 | 작품명 |
|---|---|---|---|
| 제41회 대종상 영화제 | 2004 | 영상기술상 | 내츄럴시티 |
| 제13회 춘사국제영화제 (춘사영화제) | 2005 | 기술상 | 혈의 누 |
| 제25회 한국영화평론가협회상(영평상) | 2005 | 기술상 | 혈의 누 |
| 제26회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2005 | 기술상 | 혈의 누 |
| 제4회 대한민국 영화대상 | 2005 | 시각효과상 | 혈의 누 |
| 제43회 대종상 영화제 | 2006 | 영상기술상 | 태풍 |
| 제44회 대종상 영화제 | 2007 | 영상기술상 | 중천 |
주요 경력
등록된 주요 경력이 없습니다.
영화인 정보조사
연계 정보
불러오는 중입니다.
등록된 연계 정보가 없습니다.
관련 콘텐츠
불러오는 중입니다.
등록된 관련 콘텐츠가 없습니다.
수집자료를 불러오는 중입니다.
등록된 수집자료가 없습니다.