필모그래피 51
감독 (1개)
수상내역 14
| 영화제명 | 개최연도 | 수상부문 | 작품명 |
|---|---|---|---|
| 제23회 한국영화평론가협회상(영평상) | 2003 | 촬영상 | 장화, 홍련(장화홍련) |
| 제4회 부산영화평론가협회상 | 2003 | 촬영상 | 장화, 홍련 |
| 제17회 부일영화상 | 2008 | 촬영상 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 |
| 제29회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2008 | 촬영상 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 |
| 제4회 대한민국 대학영화제 | 2008 | 촬영상 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 |
| 제7회 대한민국 영화대상 | 2008 | 촬영상 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 |
| 제31회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2010 | 촬영상 | 악마를 보았다 |
| 제17회 부산영화평론가협회상 | 2016 | 기술상 | 아수라 |
| 제37회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2016 | 촬영상 | 아수라 |
| 제43회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2022 | 촬영조명상 | 헌트 |
| 제9회 한국영화제작가협회상 | 2022 | 촬영상 | 헌트 |
| 제59회 백상예술대상 (구 한국연극영화TV예술상) | 2023 | 영화 예술상 | 헌트 |
| 제11회 한국영화제작가협회상 | 2024 | 촬영상 | 서울의 봄 |
| 제45회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2024 | 촬영조명상 | 파묘 |
주요 경력
등록된 주요 경력이 없습니다.
영화인 정보조사
연계 정보
불러오는 중입니다.
등록된 연계 정보가 없습니다.
관련 콘텐츠
불러오는 중입니다.
등록된 관련 콘텐츠가 없습니다.
수집자료를 불러오는 중입니다.
등록된 수집자료가 없습니다.