필모그래피 49
수상내역 8
| 영화제명 | 개최연도 | 수상부문 | 작품명 |
|---|---|---|---|
| 제26회 시체스 국제판타스틱 영화제 | 1993 | 각본상 | 크로노스 |
| 제35회 시체스 국제판타스틱 영화제 | 2002 | 명예의 타임머신어워드(공로상) | - |
| 제43회 LA비평가협회상 | 2017 | 감독상 | 셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 |
| 제74회 베니스국제영화제 | 2017 | 황금사자상 | 셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 |
| 제90회 아카데미 시상식 | 2018 | 작품상 | 셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 |
| 제90회 아카데미 시상식 | 2018 | 감독상 | 셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 |
| 제95회 아카데미 시상식 | 2023 | 장편애니메이션상 | 기예르모 델토로의 피노키오 |
| 제50회 토론토국제영화제 | 2025 | 관객상 First runner-up | 프랑켄슈타인 |
주요 경력
등록된 주요 경력이 없습니다.
영화인 정보조사
연계 정보
불러오는 중입니다.
등록된 연계 정보가 없습니다.
관련 콘텐츠
불러오는 중입니다.
등록된 관련 콘텐츠가 없습니다.
수집자료를 불러오는 중입니다.
등록된 수집자료가 없습니다.