필모그래피 18
수상내역 13
| 영화제명 | 개최연도 | 수상부문 | 작품명 |
|---|---|---|---|
| 제10회 청소년영상페스티벌 | 2007 | 은빛작품상 | 그렇게 그날 아침은 |
| 제7회 대한민국 청소년 영화제 | 2007 | 단체상-동상 | 고래잡이, 사랑잡이 |
| 제11회 청소년영상페스티벌 | 2008 | 금빛대상 | 텔미 |
| 제8회 대한민국 청소년 영화제 | 2008 | 우수 촬영상 | 현실 |
| 제10회 대단한 단편영화제 | 2016 | 관객상 작품상 | 몸값 |
| 제10회 대단한 단편영화제 | 2016 | 관객상 제목상 | 몸값 |
| 제14회 광화문국제단편영화제(구 아시아나국제단편영화제) | 2016 | 심사위원특별상(국내경쟁) | 몸값 |
| 제15회 미쟝센단편영화제 | 2016 | 4만번의구타(액션스릴러)부문 최우수작품상 | 몸값 |
| 제15회 미쟝센단편영화제 | 2016 | Btv 관객상 | 몸값 |
| 제17회 대구단편영화제 | 2016 | 우수상 | 몸값 |
| 제33회 부산국제단편영화제 (옛 부산아시아단편영화제, 한국 창작 단편 영화제, 부산단편영화제) | 2016 | 심사위원 특별상 | 몸값 |
| 제33회 부산국제단편영화제 (옛 부산아시아단편영화제, 한국 창작 단편 영화제, 부산단편영화제) | 2016 | 부산시네필 어워드 | 몸값 |
| 제8회 서울국제초단편영화제 | 2016 | SESIFF 우수상 | 몸값 |
주요 경력
- 2007 <창문을 열다>
영화인 정보조사
연계 정보
불러오는 중입니다.
등록된 연계 정보가 없습니다.
관련 콘텐츠
불러오는 중입니다.
등록된 관련 콘텐츠가 없습니다.
수집자료를 불러오는 중입니다.
등록된 수집자료가 없습니다.