필모그래피 10
수상내역 9
| 영화제명 | 개최연도 | 수상부문 | 작품명 |
|---|---|---|---|
| 제42회 LA비평가협회상 | 2016 | 작품상 | 문라이트 |
| 제42회 LA비평가협회상 | 2016 | 감독상 | 문라이트 |
| 제81회 뉴욕비평가협회상 | 2016 | 감독상 | 문라이트 |
| 제46회 로테르담 국제영화제 | 2017 | 관객상 | 문라이트 |
| 제51회 전미비평가협회상 | 2017 | 감독상 | 문라이트 |
| 제89회 아카데미 시상식 | 2017 | 작품상 | 문라이트 |
| 제89회 아카데미 시상식 | 2017 | 각색상 | 문라이트 |
| 제43회 토론토국제영화제 | 2018 | 관객상-퍼스트 | 빌 스트리트가 말할 수 있다면 |
| 제36회 선댄스영화제 | 2020 | 심사위원특별상-감독 앙상블연기 | 참 시티 킹스 |
주요 경력
등록된 주요 경력이 없습니다.
영화인 정보조사
연계 정보
불러오는 중입니다.
등록된 연계 정보가 없습니다.
관련 콘텐츠
불러오는 중입니다.
등록된 관련 콘텐츠가 없습니다.
수집자료를 불러오는 중입니다.
등록된 수집자료가 없습니다.