Digital Cinema
The Throne
Management No. K14266MB
- Material Type
- 본편 (극장개봉버젼)
- Type
- DSM
- File Format
- DPX
- Running Time
- 00:00:07:17
Basic Information
- Director
- Lee Joon-ik
- Episode Title
- -
- Production Year
- 2015
- Production Company
- ㈜타이거픽쳐스
Video Specifications
- File Format
- DPX
- Audio Compression
- -
- Aspect Ratio
- 1.17:1
- Frame Rate
- 24
- Film Information
- -
- Subtitle Language
- 아니오
- Production Date
- 2015-11-03
- Video Compression
- -
- Resolution
- 2048X858
- Bit Depth
- 10bit
- Color Mode
- RGB
- Subtitles
- N
- Producer
- CJ파워캐스트
PCF and Sound
- PCF
- -
- Sound Frame Rate
- -
- Sound Channel Layout
- -
- Audio Bit Depth
- -
- Physical Notes
- K14266MA DSM 자막 있는 화면의 무자막 DSM / 데이터이전용역실사
- Sound Channel Count
- -
- Audio Sample Rate
- -
- Sound/Dialogue Code
- -
Acquisition Information
- Acquisition Date
- -
- Source
- -
- Acquisition Method
- -
- Access
- Available
File/Folder Information 9
| File Size (KB) | Files | Running Time | Final Cut |
|---|---|---|---|
| 1,300,695,040 | - | 00:00:07:17 | N |
| 843,694,080 | - | 00:00:05:00 | N |
| 618,708,992 | - | 00:00:03:16 | N |
| 611,678,208 | - | 00:00:03:15 | N |
| 780,417,024 | - | 00:00:04:15 | N |
| 1,574,895,616 | - | 00:00:09:08 | N |
| 1,223,356,416 | - | 00:00:07:06 | N |
| 2,812,313,600 | - | 00:00:16:16 | N |
| 6,285,520,896 | - | 00:00:37:06 | N |
Sound Relations 4
| Management No. | Frame Rate | Sound Channel Count | Sound Channel Layout | Audio Sample Rate | Audio Bit Depth | Acquisition Date | Acquisition Method | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K14266SC | - | 2 (stereo) | - | 48khz | 24bit | 2015-11-03 | 제출 | ㈜타이거픽쳐스 |
| K14266SD | - | 2 (stereo) | - | 48khz | 24bit | 2015-11-03 | 제출 | ㈜타이거픽쳐스 |
| K14266SA | - | 6 (5.1ch) | L,R,C,LFE,Ls,Rs | 48khz | 24bit | 2015-11-03 | 제출 | ㈜타이거픽쳐스 |
| K14266SB | - | 6 (5.1ch) | L,R,C,LFE,Ls,Rs | 48khz | 24bit | 2015-11-03 | 제출 | ㈜타이거픽쳐스 |
Linked Information
Loading...
No linked information.