Filmography 52
Director (1)
Screenplay (1)
Awards 29
| Festival | Year | Award | Film |
|---|---|---|---|
| 제8회 춘사국제영화제 (춘사영화제) | 2000 | 신인촬영상 | 시월애 |
| 제24회 한국영화평론가협회상(영평상) | 2004 | 촬영상 | 태극기 휘날리며 |
| 제25회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2004 | 촬영상 | 태극기 휘날리며 |
| 제3회 대한민국 영화대상 | 2004 | 촬영상 | 태극기 휘날리며 |
| 제41회 대종상 영화제 | 2004 | 촬영상 | 태극기 휘날리며 |
| 제6회 대한민국 영화대상 | 2007 | 촬영상 | M |
| 제9회 부산영화평론가협회상 | 2008 | 촬영상 | M(엠) |
| 제10회 부산영화평론가협회상 | 2009 | 촬영상 | 마더 |
| 제18회 부일영화상 | 2009 | 촬영상 | 마더 |
| 제32회 황금촬영상영화제(구 황금촬영상 시상식) | 2009 | 은상 | 마더 |
| 제22회 부일영화상 | 2013 | 촬영상 | 설국열차 |
| 제33회 한국영화평론가협회상(영평상) | 2013 | 촬영상 | 설국열차 |
| 제1회 한국영화제작가협회상 | 2014 | 촬영상 | 해무 |
| 제24회 부일영화상 | 2015 | 촬영상 | 해무 |
| 제3회 한국영화제작가협회상 | 2016 | 촬영상 | 곡성(哭聲) |
| 제49회 시체스 국제판타스틱 영화제 | 2016 | 오피셜 판타스틱-최우수촬영상 | 곡성(哭聲) |
| 제53회 대종상 영화제 | 2016 | 촬영상 | 곡성(哭聲) |
| 제19회 부산영화평론가협회상 | 2018 | 기술상 | 버닝 |
| 제38회 한국영화평론가협회상(영평상) | 2018 | 촬영상 | 버닝 |
| 제28회 부일영화상 | 2019 | 촬영상 | 기생충 |
| 제39회 한국영화평론가협회상(영평상) | 2019 | 촬영상 | 기생충 |
| 제55회 백상예술대상 (구 한국연극영화TV예술상) | 2019 | 영화 예술상 | 버닝 |
| 제29회 부일영화상 | 2020 | 촬영상 | 다만 악에서 구하소서 |
| 제7회 한국영화제작가협회상 | 2020 | 촬영상 | 다만 악에서 구하소서 |
| 제40회 황금촬영상영화제(구 황금촬영상 시상식) | 2021 | 촬영상-금상 | 기생충 |
| 제41회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2021 | 촬영조명상 | 다만 악에서 구하소서 |
| 제12회 마리끌레르 영화제 | 2025 | 파이오니어 상 - 감독 부문 | - |
| 제34회 부일영화상 | 2025 | 촬영상 | 하얼빈 |
| 제61회 백상예술대상 (구 한국연극영화TV예술상) | 2025 | 영화 대상 | 하얼빈 |
Career
No career information is available.
Biography
No biography is available.
Loading holdings.
No holdings are available.