Filmography 26
Director (8)
Original Work (1)
Screenplay (8)
Awards 36
| Festival | Year | Award | Film |
|---|---|---|---|
| 제4회 미쟝센단편영화제 | 2005 | 절대악몽(공포판타지)부문 | 완벽한 도미요리 |
| 제11회 부천국제판타스틱영화제 | 2007 | 부천초이스심사위원상(단편) | 汗(한) |
| 제8회 레스페스트 디지털영화제 | 2007 | 관객상 | 汗(한) |
| 제8회 대한민국 영상대전 | 2007 | 아마추어 부문 일반부 우수상 | 汗(한) |
| 제11회 디렉터스 컷 어워즈 | 2008 | 신인감독상 | 추격자 |
| 제12회 부천국제판타스틱영화제 | 2008 | 부천초이스작품상(장편) | 추격자 |
| 제12회 부천국제판타스틱영화제 | 2008 | 유럽 판타스틱영화제 연합 아시아 영화상 | 추격자 |
| 제16회 춘사국제영화제 (춘사영화제) | 2008 | 각본상 | 추격자 |
| 제16회 춘사국제영화제 (춘사영화제) | 2008 | 신인감독상 | 추격자 |
| 제17회 부일영화상 | 2008 | 최우수감독상 | 추격자 |
| 제31회 황금촬영상영화제(구 황금촬영상 시상식) | 2008 | 신인감독상 | 추격자 |
| 제4회 대한민국 대학영화제 | 2008 | 올해의 감독상 | 추격자 |
| 제41회 시체스 국제판타스틱 영화제 | 2008 | 오리엔트 익스프레스 어워드(아시아 영화상) | 추격자 |
| 제44회 백상예술대상 (구 한국연극영화TV예술상) | 2008 | 영화부문 신인감독상 | 추격자 |
| 제44회 백상예술대상 (구 한국연극영화TV예술상) | 2008 | 영화부문 대상 | 추격자 |
| 제45회 대종상 영화제 | 2008 | 작품상 | 추격자 |
| 제45회 대종상 영화제 | 2008 | 감독상 | 추격자 |
| 제7회 대한민국 영화대상 | 2008 | 감독상 | 추격자 |
| 제7회 대한민국 영화대상 | 2008 | 신인감독상 | 추격자 |
| 제7회 대한민국 영화대상 | 2008 | 각본각색상 | 추격자 |
| 제9회 부산영화평론가협회상 | 2008 | 각본상 | 추격자 |
| 제27회 브뤼셀 판타스틱 영화제 | 2009 | 스릴러 상 | 추격자 |
| 제29회 판타스포르토국제영화제 | 2009 | 오리엔트 익스프레스 심사위원특별상 | 추격자 |
| 제15회 부천국제판타스틱영화제 | 2011 | 부천초이스감독상(장편) | 황해 |
| 제44회 시체스 국제판타스틱 영화제 | 2011 | 감독상 | 황해 |
| 제2회 시네마테크KOFA가 주목한 한국영화 | 2012 | 선정작 | 황해 |
| 제16회 디렉터스 컷 어워즈 | 2016 | 감독상 | 곡성(哭聲) |
| 제20회 부천국제판타스틱영화제 | 2016 | 작품상(부천초이스 장편) | 곡성(哭聲) |
| 제20회 부천국제판타스틱영화제 | 2016 | NH농협 관객상(부천초이스 장편) | 곡성(哭聲) |
| 제3회 한국영화제작가협회상 | 2016 | 감독상 | 곡성(哭聲) |
| 제37회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2016 | 감독상 | 곡성(哭聲) |
| 제49회 시체스 국제판타스틱 영화제 | 2016 | 포커스 아시아-최우수작품상 | 곡성(哭聲) |
| 제22회 춘사국제영화제 (춘사영화제) | 2017 | 최우수감독상 | 곡성(哭聲) |
| 제7회 시네마테크KOFA가 주목한 한국영화 | 2017 | 선정작 | 곡성(哭聲) |
| 제8회 올해의 영화상 | 2017 | 감독상 | 곡성(哭聲) |
| 제23회 피렌체 한국영화제 | 2025 | 특별상 | - |
Career
- 2011년 10월
- 제13회 뭄바이국제영화제 국제경쟁부문 심사위원
Biography
No biography is available.
Loading holdings.
No holdings are available.