Filmography 48
Director (9)
- Edhi Alice: Reverse 김일란 • 2024
- Edhi Alice: Take 김일란 • 2024
- 평등길 1110 김일란, 김정근, 장은우, 김설해, 정종민, 장민경 • 2021
- [전시영상]아름다운 생존 : 한국여성영화감독 박남옥, 홍은원, 최은희, 황혜미, 이미례, 임순례 김일란 • 2018
- The Remnants 김일란, 이혁상 • 2016
- Two Doors 김일란, 홍지유 • 2011
- 집회한다 허락마시라 김일란, 이혁상 • 2008
- 3xFTM 김일란 • 2008
- Remember Me This Way 김일란, 조혜영 • 2005
Screenplay (3)
Awards 20
| Festival | Year | Award | Film |
|---|---|---|---|
| 제7회 서울국제여성영화제 | 2005 | 특별상(여성신문상) | 마마상 |
| 제34회 서울독립영화제(구 금관상영화제, 한국청소년영화제, 한국독립단편영화제) | 2008 | 우수작품상 | 3xFTM (쓰리에프티엠) |
| 제13회 올해의 여성영화인상 (여성영화인축제) | 2012 | 단편·다큐멘터리 | 두 개의 문 |
| 제3회 시네마테크KOFA가 주목한 한국영화 | 2013 | 선정작 | 두 개의 문 |
| 제19회 올해의 독립영화상 | 2016 | 올해의 독립영화 | 공동정범 |
| 제42회 서울독립영화제(구 금관상영화제, 한국청소년영화제, 한국독립단편영화제) | 2016 | 우수작품상 | 공동정범 |
| 제42회 서울독립영화제(구 금관상영화제, 한국청소년영화제, 한국독립단편영화제) | 2016 | 독불장군상 | 공동정범 |
| 제8회 DMZ국제다큐멘터리영화제 | 2016 | 최우수한국다큐멘터리상 | 공동정범 |
| 제8회 DMZ국제다큐멘터리영화제 | 2016 | 관객상 | 공동정범 |
| 제4회 춘천영화제(춘천SF영화제) | 2017 | 이성규 감독상-장편 | 공동정범 |
| 제5회 무주산골영화제 | 2017 | 무주관객상 | 공동정범 |
| 제19회 부산영화평론가협회상 | 2018 | 대상 | 공동정범 |
| 제19회 올해의 여성영화인상 (여성영화인축제) | 2018 | 올해의 여성영화인상 | 공동정범 |
| 제38회 한국영화평론가협회상(영평상) | 2018 | 독립영화지원상 | - |
| 제6회 들꽃영화제(구 들꽃영화상) | 2019 | 대상 | 공동정범 |
| 제9회 시네마테크KOFA가 주목한 한국영화 | 2019 | 선정작 | 공동정범 |
| 제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제 | 2025 | 비평가의 시선상(한맥상) | 에디 앨리스: 리버스 |
| 제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제 | 2025 | 비평가의 시선상(한맥상) | 에디 앨리스: 테이크 |
| 제21회 인천여성영화제 | 2025 | 폐막작 | 에디 앨리스: 리버스 |
| 제26회 전주국제영화제 | 2025 | 특별부문 다큐멘터리상(진모터스 후원) | 에디 앨리스: 리버스 |
Career
No career information is available.
Biography
No biography is available.
Loading holdings.
No holdings are available.