Filmography 49
Director (13)
- Frankenstein 기예르모 델 토로 • 2025
- Guillermo del Toro's Pinocchio 기예르모 델 토로 • 2022
- Nightmare Alley 기예르모 델 토로 • 2021
- The Shape of Water 기예르모 델 토로 • 2017
- Crimson Peak 기예르모 델 토로 • 2015
- 퍼시픽 림 기예르모 델 토로 • 2013
- Hellboy 2: The Golden Army 기예르모 델 토로 • 2008
- Pan's Labyrinth 기예르모 델 토로 • 2006
- Hellboy 기예르모 델 토로 • 2004
- BLADE 2 기예르모 델 토로 • 2002
Awards 8
| Festival | Year | Award | Film |
|---|---|---|---|
| 제26회 시체스 국제판타스틱 영화제 | 1993 | 각본상 | 크로노스 |
| 제35회 시체스 국제판타스틱 영화제 | 2002 | 명예의 타임머신어워드(공로상) | - |
| 제43회 LA비평가협회상 | 2017 | 감독상 | 셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 |
| 제74회 베니스국제영화제 | 2017 | 황금사자상 | 셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 |
| 제90회 아카데미 시상식 | 2018 | 작품상 | 셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 |
| 제90회 아카데미 시상식 | 2018 | 감독상 | 셰이프 오브 워터: 사랑의 모양 |
| 제95회 아카데미 시상식 | 2023 | 장편애니메이션상 | 기예르모 델토로의 피노키오 |
| 제50회 토론토국제영화제 | 2025 | 관객상 First runner-up | 프랑켄슈타인 |
Career
No career information is available.
Biography
No biography is available.
Loading holdings.
No holdings are available.