필모그래피 29
수상내역 14
| 영화제명 | 개최연도 | 수상부문 | 작품명 |
|---|---|---|---|
| 제17회 디렉터스 컷 어워즈 | 2017 | 올해의 새로운 여자배우상 | 박열 |
| 제18회 부산영화평론가협회상 | 2017 | 신인여우상 | 박열 |
| 제26회 부일영화상 | 2017 | 신인 여자연기상 | 박열 |
| 제37회 한국영화평론가협회상(영평상) | 2017 | 여자신인상 | 박열 |
| 제37회 황금촬영상영화제(구 황금촬영상 시상식) | 2017 | 심사위원특별상 | 어떻게 헤어질까 |
| 제38회 청룡영화상 (구 조선일보영화상) | 2017 | 신인여우상 | 박열 |
| 제54회 대종상 영화제 | 2017 | 여우주연상 | 박열 |
| 제54회 대종상 영화제 | 2017 | 신인여우상 | 박열 |
| 제23회 춘사국제영화제 (춘사영화제) | 2018 | 신인여우상 | 박열 |
| 제23회 부산국제영화제 | 2018 | 올해의 배우상 | 아워 바디 |
| 제38회 황금촬영상영화제(구 황금촬영상 시상식) | 2018 | 최우수 여우주연상 | 박열 |
| 제54회 백상예술대상 (구 한국연극영화TV예술상) | 2018 | 영화부문 여자 신인 연기상 | 박열 |
| 제9회 올해의 영화상 | 2018 | 신인여우상 | 박열 |
| 제10회 서울국제어린이영화제(구 서울구로국제어린이영화제) | 2022 | 관객상 | 반디 |
주요 경력
- ■ UC Berkeley Mask and Dagger Prize for Extraordinary Contribution in Theater, Dance and Performance Studies
영화인 정보조사
연계 정보
불러오는 중입니다.
등록된 연계 정보가 없습니다.
관련 콘텐츠
불러오는 중입니다.
등록된 관련 콘텐츠가 없습니다.
수집자료를 불러오는 중입니다.
등록된 수집자료가 없습니다.